2022-05-29 01:56:49
音乐类专业主要分为音乐学,音乐表演,作曲与作曲技术理论,录音艺术四类专业。我们往下来看一下2017-2018年中国各大高校音乐专业名情况吧!
音乐表演专业
2017-2018年音乐表演专业大学排名
|
|
|
|
|
| 1 | 中央音乐学院 | 5★ | 221 |
| 2 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 221 |
| 3 | 武汉音乐学院 | 5★ | 221 |
| 4 | 上海音乐学院 | 5★ | 221 |
| 5 | 星海音乐学院 | 5★ | 221 |
| 6 | 中国音乐学院 | 5★ | 221 |
| 7 | 天津音乐学院 | 5★ | 221 |
| 8 | 广西艺术学院 | 5★ | 221 |
| 9 | 四川音乐学院 | 5★ | 221 |
| 10 | 西安音乐学院 | 5★ | 221 |
| 11 | 郑州大学 | 5★ | 221 |
| 12 | 山西大学 | 5★ | 221 |
| 13 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 221 |
| 14 | 云南艺术学院 | 4★ | 221 |
| 15 | 大连艺术学院 | 4★ | 221 |
| 16 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 221 |
| 17 | 贵州民族大学 | 4★ | 221 |
| 18 | 中国海洋大学 | 4★ | 221 |
| 19 | 四川师范大学 | 4★ | 221 |
| 20 | 山东艺术学院 | 4★ | 221 |
作曲与作曲艺术理论专业
2017-2018年作曲与作曲技术理论专业大学排名
|
|
|
|
|
| 1 | 中国音乐学院 | 5★ | 34 |
| 2 | 四川音乐学院 | 4★ | 34 |
| 3 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 34 |
| 4 | 上海音乐学院 | 4★ | 34 |
| 5 | 中央音乐学院 | 4★ | 34 |
| 6 | 云南艺术学院 | 4★ | 34 |
| 7 | 星海音乐学院 | 3★ | 34 |
| 8 | 西安音乐学院 | 3★ | 34 |
| 9 | 上海戏剧学院 | 3★ | 34 |
| 10 | 武汉音乐学院 | 3★ | 34 |
| 11 | 南京艺术学院 | 3★ | 34 |
| 12 | 内蒙古大学 | 3★ | 34 |
| 13 | 山东艺术学院 | 3★ | 34 |
| 14 | 天津音乐学院 | 3★ | 34 |
| 15 | 浙江音乐学院 | 3★ | 34 |
| 16 | 广西艺术学院 | 3★ | 34 |
| 17 | 中央民族大学 | 3★ | 34 |
音乐学专业
2017-2018年音乐学专业大学排名
|
|
|
|
|
| 1 | 福建师范大学 | 5★ | 348 |
| 2 | 中央音乐学院 | 5★ | 348 |
| 3 | 中国音乐学院 | 5★ | 348 |
| 4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 348 |
| 5 | 星海音乐学院 | 5★ | 348 |
| 6 | 新疆师范大学 | 5★ | 348 |
| 7 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 348 |
| 8 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 348 |
| 9 | 南京艺术学院 | 5★ | 348 |
| 10 | 山东师范大学 | 5★ | 348 |
| 11 | 上海音乐学院 | 5★ | 348 |
| 12 | 西藏大学 | 5★ | 348 |
| 13 | 西安音乐学院 | 5★ | 348 |
| 14 | 中国传媒大学 | 5★ | 348 |
| 15 | 上海师范大学 | 5★ | 348 |
| 16 | 安徽师范大学 | 5★ | 348 |
| 17 | 西南大学 | 5★ | 348 |
| 18 | 广西艺术学院 | 5★ | 348 |
| 19 | 四川音乐学院 | 5★ | 348 |
| 20 | 四川师范大学 | 4★ | 348 |
录音艺术专业
2017-2018年录音艺术专业大学排名
|
|
|
|
|
| 1 | 星海音乐学院 | 5★ | 24 |
| 2 | 中国传媒大学 | 4★ | 24 |
| 3 | 北京电影学院 | 4★ | 24 |
| 4 | 武汉音乐学院 | 4★ | 24 |
| 5 | 上海音乐学院 | 3★ | 24 |
| 6 | 四川音乐学院 | 3★ | 24 |
| 7 | 首都师范大学 | 3★ | 24 |
| 8 | 浙江传媒学院 | 3★ | 24 |
| 9 | 四川传媒学院 | 3★ | 24 |
| 10 | 中国美术学院 | 3★ | 24 |
| 11 | 山西传媒学院 | 3★ | 24 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 24 |