2021-11-04 04:56:12
【舞动延安】—首届延安舞蹈大赛决赛成绩及总决赛入围名单
经过两天决赛之争,尤其是即兴展示的比赛单元,各组选手们大展舞姿,全力以赴,花样百出,惹得评委和观众直呼过瘾。评审团中来自陕西省舞蹈考委会办公室主任吴玲玲和西安体育学院舞蹈团团长魏明涛对今天参赛选手的表现给予了很高的评价。在此小编谨代表大赛组委会感谢评审团每一位评委老师对本次大赛的辛苦付出!感谢在参赛选手身后默默付出的家长和老师们!同时也要恭喜各位参赛选手取得的可喜成绩!接下来各位亲们就和小编一起一睹为快吧!
流行舞青少儿组单、双、三 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10172 | 《花样年华》 | 9.1 | 0.9 | 10 | 1 | 一等奖 |
10181 | 《舞谊》 | 9.17 | 0.71 | 9.88 | 2 | 二等奖 |
10031 | 《欢乐恰恰恰》 | 8.75 | 0.63 | 9.38 | 3 | 三等奖 |
10008 | 《记忆》 | 8.62 | 0.71 | 9.33 | 4 | 最佳潜力奖 |
10163 | 《BABY 是我》 | 8.54 | 0.59 | 9.13 | 5 | 最佳上镜奖 |
10179 | 《Inst》 | 8.55 | 0.58 | 9.13 | 5 | 最佳创新奖 |
10159 | 《拉丁恰恰舞》 | 8.44 | 0.62 | 9.06 | 6 | 最佳造型奖 |
10167 | 《梦想拉丁组》 | 8.63 | 0.35 | 8.98 | 7 | 优秀奖 |
流行舞青少儿组群体 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10013 | 《曳步舞》 | 9.1 | 0.77 | 9.87 | 1 | 一等奖 |
10001 | 《showtime》 | 9.14 | 0.68 | 9.82 | 2 | 二等奖 |
10021 | 《周末之夜》 | 9.07 | 0.7 | 9.77 | 3 | 二等奖 |
10055 | 《what is dancing》 | 8.91 | 0.84 | 9.75 | 4 | 三等奖 |
10188 | 《nobody》 | 8.88 | 0.85 | 9.73 | 5 | 三等奖 |
10017 | 《致尚舞》 | 8.84 | 0.76 | 9.6 | 6 | 三等奖 |
10007 | 《舞动的音乐盒》 | 8.66 | 0.9 | 9.56 | 7 | 最佳潜力奖 |
10010 | 《快与慢》 | 8.83 | 0.66 | 9.49 | 8 | 最佳上镜奖 |
10009 | 《不舞不型》 | 8.96 | 0.45 | 9.41 | 9 | 最佳创新奖 |
10026 | 《舞动奇迹》 | 8.61 | 0.71 | 9.32 | 10 | 最佳造型奖 |
10154 | 《拉丁舞伦巴》 | 8.46 | 0.68 | 9.14 | 11 | 优秀奖 |
10014 | 《炫舞飞扬》 | 8.61 | 0.45 | 9.06 | 12 | 优秀奖 |
中国舞青少儿组单、双、三 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10170 | 《妞儿》 | 9.47 | 0.91 | 10.38 | 1 | 一等奖 |
10034 | 《鸭子戏水》 | 9.12 | 0.83 | 9.95 | 2 | 二等奖 |
10035 | 《想亲亲想在心眼眼上》 | 8.84 | 0.68 | 9.52 | 3 | 三等奖 |
10129 | 《陕北娃》 | 8.83 | 0.6 | 9.43 | 4 | 最佳潜力奖 |
10168 | 《乐舞飞天》 | 8.72 | 0.44 | 9.16 | 5 | 最佳上镜奖 |
10030 | 《咏荷》 | 8.57 | 0.54 | 9.11 | 6 | 最佳创新奖 |
10177 | 《彩云之南》 | 8.46 | 0.6 | 9.06 | 7 | 最佳造型奖 |
10051 | 《九儿》 | 8.51 | 0.34 | 8.85 | 8 | 优秀奖 |
中国舞青少儿组群体 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10185 | 《蝶儿飞飞》 | 9.45 | 0.92 | 10.37 | 1 | 一等奖 |
10074 | 《笋儿尖尖》 | 9.39 | 0.87 | 10.26 | 2 | 二等奖 |
10189 | 《拿波里》 | 9.33 | 0.86 | 10.19 | 3 | 二等奖 |
10070 | 《手拉手》 | 9.3 | 0.69 | 9.99 | 4 | 三等奖 |
10088 | 《少儿梆子舞》 | 9.43 | 0.56 | 9.99 | 4 | 三等奖 |
10089 | 《灵猴踏雪》 | 8.99 | 0.83 | 9.82 | 5 | 三等奖 |
10175 | 《我的老师叫张大海》 | 9.17 | 0.54 | 9.71 | 6 | 最佳潜力奖 |
10052 | 《八女投江》 | 8.89 | 0.72 | 9.61 | 7 | 最佳上镜奖 |
10027 | 《留守的孩子》 | 8.87 | 0.69 | 9.56 | 8 | 最佳创新奖 |
10180 | 《兵娃娃》 | 8.88 | 0.63 | 9.51 | 9 | 最佳造型奖 |
10171 | 《美人吟》 | 8.75 | 0.7 | 9.45 | 10 | 优秀奖 |
10050 | 《舞起幸福鼓》 | 8.85 | 0.55 | 9.4 | 11 | 优秀奖 |
10124 | 《兵娃》 | 8.91 | 0.44 | 9.35 | 12 | 优秀奖 |
10066 | 《七月火把节》 | 8.82 | 0.45 | 9.27 | 13 | 优秀奖 |
10047 | 《鸿雁》 | 8.72 | 0.47 | 9.19 | 14 | 优秀奖 |
10002 | 《十一点半》 | 8.65 | 0.53 | 9.18 | 15 | 优秀奖 |
10042 | 《苗儿》 | 8.67 | 0.48 | 9.15 | 16 | 优秀奖 |
10033 | 《我爱吃蔬菜》 | 8.54 | 0.53 | 9.07 | 17 | 优秀奖 |
10029 | 《吉祥》 | 8.44 | 0.24 | 8.68 | 18 | 优秀奖 |
流行舞成人组单、双、三 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10158 | 《索菲儿》 | 9.15 | 0.76 | 9.91 | 1 | 一等奖 |
10018 | 《peace and love》 | 9.05 | 0.56 | 9.61 | 2 | 二等奖 |
10148 | 《我的爱人》 | 8.79 | 0.46 | 9.25 | 3 | 三等奖 |
10028 | 《闻香识女人》 | 8.72 | 0.36 | 9.08 | 4 | 最佳潜力奖 |
10037 | 《沙漠玫瑰》 | 8.46 | 0.51 | 8.97 | 5 | 优秀奖 |
流行舞成人组群体 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10226 | 《Mix》 | 9.46 | 0.94 | 10.4 | 1 | 一等奖 |
10134 | 《FANSHION DANCE》 | 9.12 | 0.69 | 9.81 | 2 | 二等奖 |
10225 | 《中国风》 | 8.38 | 0.82 | 9.2 | 3 | 三等奖 |
中国舞老年组群体 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10165 | 《山那边的女人》 | 9.41 | 0.88 | 10.29 | 1 | 一等奖 |
中国舞成人组单、双、三 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10187 | 《兰花花》 | 9.69 | 0.87 | 10.56 | 1 | 一等奖 |
10228 | 《红色童年》 | 9.58 | 0.92 | 10.5 | 2 | 二等奖 |
10215 | 《风动》 | 9.53 | 0.89 | 10.42 | 3 | 三等奖 |
10032 | 《初》 | 9.43 | 0.81 | 10.24 | 4 | 最佳潜力奖 |
10221 | 《鼓恋》 | 9.38 | 0.86 | 10.24 | 4 | 最佳上镜奖 |
10184 | 《俺的乡愁》 | 9.33 | 0.85 | 10.18 | 5 | 最佳创新奖 |
10200 | 《外婆湾》 | 9.14 | 0.9 | 10.04 | 6 | 最佳造型奖 |
10138 | 《中国结》 | 9.11 | 0.75 | 9.86 | 7 | 优秀奖 |
10044 | 《胶州秧歌》 | 8.88 | 0.75 | 9.63 | 8 | 优秀奖 |
10192 | 《往日时光》 | 9.11 | 0.5 | 9.61 | 9 | 优秀奖 |
10190 | 《阿哥、阿妹》 | 8.68 | 0.54 | 9.22 | 10 | 优秀奖 |
中国舞成人组群体 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10186 | 《踏着硝烟的男儿》 | 9.61 | 0.83 | 10.44 | 1 | 一等奖 |
10196 | 《淮水情、兰花湾》 | 9.52 | 0.88 | 10.40 | 2 | 二等奖 |
广场舞 | ||||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 | 奖项 |
10160 | 《红歌串烧》 | 8.96 | 0.87 | 9.83 | 1 | 一等奖 |
10182 | 《健排舞》 | 8.8 | 0.82 | 9.62 | 2 | 二等奖 |
10067 | 《跳到北京》 | 8.64 | 0.63 | 9.27 | 3 | 三等奖 |
10061 | 《社员都是向阳花》 | 8.58 | 0.53 | 9.11 | 4 | 优秀奖 |
奖项名称 | 获奖名单 | |||||
优秀组织奖 | 延安大学鲁迅艺术学院舞蹈系、延安演艺集团公司、延长县文化馆、小甜甜艺术工作室、程程培训中心、安塞小天鹅舞蹈培训中心、圣典舞蹈、爱尚舞蹈、绿蜻蜓舞蹈、尚舞舞蹈、延川小青松舞蹈、吴起鲁艺培训基地、超顺艺术、延长绿豆豆舞蹈。 | |||||
最佳指导老师奖 | 姚文杰、潘翠、荆莹、杨帆、刘晓丽、杨秀梅。 |
接下来就到了万众瞩目的时刻了。经大赛组委会研究决定,决赛总成绩排名前十的选手成功迈进“延安农商银行杯”舞动延安首届延安舞蹈大赛总决赛的最终殿堂。以下便是本次大赛入围总决赛的选手名单。
总决赛入围名单 | |||||
编号 | 节目名称 | 第一轮评分 | 第二轮评分 | 总分 | 排名 |
10187 | 《兰花花》 | 9.69 | 0.87 | 10.56 | 1 |
10228 | 《红色童年》 | 9.58 | 0.92 | 10.5 | 2 |
10186 | 《踏着硝烟的男儿》 | 9.61 | 0.83 | 10.44 | 3 |
10215 | 《风动》 | 9.53 | 0.89 | 10.42 | 4 |
10226 | 《Mix》 | 9.46 | 0.94 | 10.4 | 5 |
10196 | 《淮水情、兰花湾》 | 9.52 | 0.88 | 10.4 | 5 |
10170 | 《妞儿》 | 9.47 | 0.91 | 10.38 | 6 |
10185 | 《蝶儿飞飞》 | 9.45 | 0.92 | 10.37 | 7 |
10165 | 《山那边的女人》 | 9.41 | 0.88 | 10.29 | 8 |
10074 | 《笋儿尖尖》 | 9.39 | 0.87 | 10.26 | 9 |
10032 | 《初》 | 9.43 | 0.81 | 10.24 | 10 |
10221 | 《鼓恋》 | 9.38 | 0.86 | 10.24 | 10 |
以下是本次总决赛的注意事项,包括总决赛的具体时间和地点,请各位亲们一定要仔细阅读。另外,小编提醒所有在决赛中获奖的各组选手代表请在总决赛之夜亲临现场,领取你们的奖项。
【舞动延安—冠军之争相关说明】
总决赛时间安排:1月23日晚20:00
总决赛地点:延安广播电视台1号演播大厅
总决赛内容:
1、 自备舞蹈作品展示。
2、 文化素质考核。
3、即兴舞蹈展示:大赛组委会事先准备好舞蹈音乐,选手需选取号码,根据号码所对应的音乐即兴演绎。每段音乐时长1分钟,每组选手在正式即兴比拼之前有30秒的试听时间。
为了确保晚会顺利录制和完美播出,现主办方就晚会录播流程颁布如下注意事项:
1、总决赛的选手注意提前化妆,备好服装。
2、 所有进入总决赛的选手需在比赛前30分钟到候场区候场,并听从组委会工作人员的安排进行比赛。
3、为保证比赛的顺利进行,以防万一,十人以下选手允许带一个陪同进演播厅,十人以上选手允许带两个陪同进演播厅,单、双、三选手不允许带陪同。
4、比赛过程中,参赛节目的背景音乐不予更换,有需要换音乐的选手请在1月22日晚17:00前将更换的音乐(注意必须是音频)发送到邮箱jesselee7@163.com.
5、 彩排时间:21号早上09:00在延安广播电视台1号演播大厅进行彩排。彩排时间只有一次,(不带妆)。请各位参赛选手牢记,倘若未参加彩排造成总决赛失利,后果自负。
6、晚会为全程录制,录制期间谢绝使用闪光灯进行拍摄,严禁家长擅自离席在过道或者舞台前方拍照,如现场保安发现,一律安排离场,主办方不承担任何责任。
7、由于晚会录制时间较长,主办方不建议携带老、弱、病、残、孕等人士进场观摩。
8、 为确保晚会的录制效果和画面,请所有与会人员保持安静,手机调为静音或振动模式,禁止随处走动。
9、 现场谢绝携带任何食物、饮料进场,请所有参与录制人员遵守。
如有疑问,请致电2820055进行咨询
主办单位:
延安广播电视台
承办:
延安广电传媒有限责任公司
延安市广播电视台新媒体中心
延安首席广告企划有限公司
协办:
延安市舞蹈家协会
微延安
陕西美度国际艺术教育集团---美度健身舞蹈俱乐部延安店
陕西音乐家协会小甜甜艺术工作室
总冠名:
唯一指定形象设计机构:
唯一指定用车机构:
唯一指定酒店:
本活动最终解释权归大赛组委会所有